UEFA Nations League 오늘 밤 분석
UEFA Nations League 향후 7일 일정과 경기 전 파워 점수(pPS), 공개된 추천 · 최근 14일 결과 · 경기를 누르면 상대 전적, 팀 폼, 전체 분석 표시
일정
10월 1일 (목)
10월 2일 (금)
10월 3일 (토)
최근 결과
- 종료Luxembourg0-3IcelandpPS 48 · 31추천 2성
- 종료Scotland0-3SwitzerlandpPS 40 · 53추천 2성
- 종료Slovenia2-0North MacedoniapPS 40 · 30추천 2성
- 종료San Marino0-3AlbaniapPS 2 · 42추천 2성
- 종료Spain4-1CroatiapPS 72 · 43추천 2성
- 종료Czech Republic0-2EnglandpPS 27 · 65추천 2성
- 종료Bulgaria0-0EstoniapPS 29 · 23추천 2성
- 종료Slovakia2-1KazakhstanpPS 48 · 51추천 2성
- 종료Finland0-0BelaruspPS 33 · 21추천 2성
- 종료Moldova1-1Faroe IslandspPS 27 · 21추천 2성
- 종료Belgium0-1FrancepPS 46 · 69추천 2성
- 종료Northern Ireland0-0HungarypPS 39 · 55추천 1성
- 종료Sweden3-1PolandpPS 37 · 40추천 1성
- 종료Türkiye1-4ItalypPS 39 · 59추천 1성
- 종료Romania2-4Bosnia and HerzegovinapPS 52 · 38추천 2성
- 종료Georgia0-0UkrainepPS 43 · 45추천 1성
- 종료Armenia2-3MontenegropPS 38 · 31추천 2성
- 종료Latvia0-0CypruspPS 33 · 24추천 2성
- 종료Norway1-2PortugalpPS 58 · 44추천 2성
- 종료Germany0-1GreecepPS 66 · 39추천 2성
- 종료Israel0-3Republic of IrelandpPS 44 · 33추천 2성
- 종료Austria3-1KosovopPS 50 · 49추천 2성
- 종료Serbia1-2NetherlandspPS 46 · 59추천 2성
- 종료Denmark2-0WalespPS 59 · 48추천 2성
- 종료Gibraltar0-0AndorrapPS 30 · 27추천 2성
- 종료Lithuania1-1AzerbaijanpPS 16 · 20추천 2성
- 종료Albania2-0BelaruspPS 38 · 20추천 1성
- 종료England2-3SpainpPS 61 · 67추천 2성
- 종료North Macedonia0-3SwitzerlandpPS 28 · 54추천 2성
- 종료Slovakia2-0MoldovapPS 55 · 32추천 2성
- 종료Czech Republic1-2CroatiapPS 31 · 47추천 2성
- 종료Bulgaria1-2LuxembourgpPS 25 · 23추천 2성
- 종료San Marino0-7FinlandpPS 3 · 37추천 2성
- 종료Iceland1-1EstoniapPS 31 · 18추천 2성
- 종료Faroe Islands1-1KazakhstanpPS 30 · 29추천 2성
- 종료Slovenia0-0ScotlandpPS 38 · 52추천 2성
- 종료Türkiye0-1FrancepPS 59 · 46추천 2성
- 종료Hungary0-1UkrainepPS 26 · 34추천 2성
- 종료Montenegro2-1CypruspPS 55 · 10추천 2성
- 종료Poland0-0Bosnia and HerzegovinapPS 11 · 9추천 2성
- 종료Sweden2-1RomaniapPS 42 · 40추천 2성
- 종료Italy0-2BelgiumpPS 48 · 12추천 2성
- 종료Georgia0-1Northern IrelandpPS 45 · 9추천 2성
- 종료Armenia2-0LatviapPS 32 · 24추천 1성
- 종료Austria3-1IsraelpPS 40 · 23추천 2성
- 종료Netherlands1-1GermanypPS 48 · 46추천 2성
- 종료Serbia1-2GreecepPS 50 · 64추천 1성
- 종료Norway3-2DenmarkpPS 53 · 44추천 2성
- 종료Portugal1-0WalespPS 75 · 13추천 2성
- 종료Kosovo1-0Republic of IrelandpPS 36 · 16추천 2성
- 종료Liechtenstein0-2LithuaniapPS 15 · 44추천 2성
- 종료Andorra1-2MaltapPS 26 · 44추천 2성